Uchwała Senatu nr 1/20.05.2019
- access_time maj 28, 2019
- person Katarzyna Kruk
- printer
Uchwała nr 1/20.05.2019
Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
z dnia 20 maja 2019 roku
w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020
§ 1
Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala następujące limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2019/2020:
L.p. | Kierunek studiów | studia stacjonarne | studia niestacjonarne | |||
ogółem | I | II | I | II | ||
1. | Administracja | 320 | 80 | 90 | 60 | 90 |
2. | Architektura informacji | 55 | 40 | – | 15 | – |
3. | Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 130 | 35 | 35 | 30 | 30 |
4. | Art & Design | 100 | – | 100 | – | – |
5. | Bezpieczeństwo państwa | 440 | 150 | 100 | 100 | 90 |
6. | Bezpieczeństwo zdrowotne | 60 | 40 | – | 20 | – |
7. | Bioinformatyka | 30 | 30 | – | – | – |
8. | Biologia | 130 | 50 | 45 | 20 | 15 |
9. | Design | 26 | 26 | – | – | – |
10. | Digital Design | 26 | 26 | – | – | – |
11. | Edukacja techniczno -informatyczna | 190 | 80 | 60 | 20 | 30 |
12. | Ekonomia społeczna | 110 | 30 | 30 | 20 | 30 |
13. | Etyka – mediacje i negocjacje | 150 | 60 | 45 | 30 | 15 |
14. | Filologia angielska | 255 | 90 | 75 | 45 | 45 |
15. | Filologia germańska | 90 | 40 | 30 | 20 | – |
16. | Filologia hiszpańska | 90 | 60 | 30 | – | – |
17. | Filologia polska | 155 | 60 | 45 | 30 | 20 |
18. | Filologia romańska | 110 | 80 | 30 | – | – |
19. | Filologia rosyjska | 110 | 80 | 30 | – | – |
20. | Filologia włoska | 75 | 60 | 15 | – | – |
21. | Filozofia | 85 | 40 | 15 | 15 | 15 |
22. | Fizyka | 35 | 20 | 15 | – | – |
23. | Geografia | 140 | 60 | 40 | 25 | 15 |
24. | Gospodarka przestrzenna | 120 | 60 | 30** | 15 | 15** |
25. | Grafika | 26 | 26 | – | – | – |
26. | Grafika projektowa i multimedia | 12 | – | 12 | – | – |
27. | Historia | 130 | 35 | 35 | 30 | 30 |
28. | Informatyka | 265 | 140 | 30 | 65 | 30 |
29. | Inżynieria bezpieczeństwa | 55 | 40 | – | 15 | – |
30. | Kognitywistka | 40 | 40 | – | – | – |
31. | Komunikacja wizualna | 26 | 26 | – | – | – |
32. | Kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 140 | 60 | 30 | 30 | 20 |
33. | Logopedia | 100 | 60 | 40 | – | – |
34. | Malarstwo | 26 | 26 | – | – | – |
35. | Matematyka | 220 | 100 | 60 | 30 | 30 |
36. | Ochrona środowiska | 25 | 25 | – | – | – |
37. | Odnowa biologiczna | 30 | – | – | – | 30 |
38. | Pedagogika | 190 | 60 | 60 | 40 | 30 |
39. | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 375 | 80* | 80 | 140* | 75 |
40. | Pedagogika specjalna | 330 | 90* | 90 | 60* | 90 |
41. | Politologia | 100 | 40 | 30 | 15 | 15 |
42. | Polityka społeczna | 105 | 40 | 30 | 20 | 15 |
43. | Praca socjalna | 155 | 50 | 45 | 30 | 30 |
44. | Prawo* | 115 | 100 | – | 15 | – |
45. | Psychologia* | 210 | 120 | – | 90 | – |
46. | Socjologia | 165 | 60 | 45 | 30 | 30 |
47. | Stosunki międzynarodowe | 120 | 60 | 30 | 15 | 15 |
48. | Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | 15 | – | 15 | – | – |
49. | Sztuka i edukacja | 26 | 26 | – | – | |
50. | Sztuka i Media | 15 | 15 | – | – | – |
51. | Sztuka współczesna | 26 | – | 26 | – | – |
52. | Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe | 100 | 35 | 35 | 30 | – |
53. | Turystyka i rekreacja | 235 | 120 | 60 | 40 | 15 |
54. | Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 70 | 40 | 30 | – | – |
55. | Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | 75 | 60 | – | 15 | – |
56. | Zarządzanie w służbach społecznych | 60 | 40 | – | 20 | – |
2911 | 1643 | 1195 | 865 | |||
4554 | 2060 | |||||
6614 |
* studia jednolite magisterskie
** pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW
Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk
Data opublikowania: 28.05.2019 13:09