Uchwała Senatu nr 2/24.04.2017
- access_time kwiecień 24, 2017
 - person Aneta Wojcik
 - printer
 
Uchwała Senatu nr 2/24.04.2017
Uniwersytetu Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2017 r.
w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/2018
§ 1
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 98 pkt 1 i 2 Statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala następujące limity przyjęć na poszczególne kierunki/specjalności w roku akademickim 2017/2018:
| lp. | kierunek/specjalność | ogółem limit | studia stacjonarne | studia niestacjonarne | ||
| I stopień | II stopień | I stopień | II stopień | |||
| 1. | Administracja | 280 | 70 | 50 | 70 | 90 | 
| 2. | Animacja kultury w przestrzeni społecznej | 24 | 24 | |||
| 3. | Architektura informacji | 65 | 40 | 25 | ||
| 4. | Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 65 | 25 | 25 | 15 | – | 
| 5. | Art & Design | 120 | 120 | |||
| 6. | Bezpieczeństwo narodowe | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 
| 7. | Bezpieczeństwo wewnętrzne | 280 | 80 | 60 | 80 | 60 | 
| 8. | Bioinformatyka | 25 | 25 | |||
| 9. | Biologia | 95 | 35 | 20 | 25 | 15 | 
| 10. | Digital Design | 28 | 28 | |||
| 11. | Edukacja techniczno-informatyczna | 145 | 60 | 45 | 15 | 25 | 
| 12. | Ekonomia społeczna | 50 | 30 | 20 | – | – | 
| 13. | Etyka-mediacje i negocjacje | 95 | 50 | 30 | 15 | – | 
| 14. | Filologia polska | 180 | 60 | 80 | 25 | 15 | 
| 15. | Filologia: | |||||
| Filologia spec. filologia angielska | 255 | 100 | 75 | 40 | 40 | |
| Filologia spec. filologia germańska | 86 | 40 | 26 | 20 | ||
| Filologia spec. filologia hiszpańska | 90 | 50 | 20 | 20 | ||
| Filologia spec. filologia romańska | 170 | 85 | 40 | 30 | 15 | |
| Filologia spec. filologia rosyjska | 145 | 85 | 40 | 20 | ||
| Filologia, spec. filologia włoska | 115 | 80 | 20 | 15 | ||
| 16. | Filozofia | 40 | 25 | 15 | – | – | 
| 17. | Fizyka | 40 | 25 | 15 | ||
| 18. | Geografia | 110 | 45 | 20 | 25 | 20 | 
| 19. | Gospodarka przestrzenna | 30 | 30 | – | ||
| 20. | Grafika | 38 | 28 | 10 | ||
| 21. | Historia | 80 | 25 | 25 | 15 | 15 | 
| 22. | Informatyka | 310 | 150 | 60 | 65 | 35 | 
| 23. | Komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa | 35 | 20 | 15 | ||
| 24. | Kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 125 | 60 | 25 | 25 | 15 | 
| 25. | Logopedia | 60 | 60 | |||
| 26. | Malarstwo | 24 | 24 | |||
| 27. | Matematyka | 185 | 100 | 45 | 20 | 20 | 
| 28. | Monitoring środowiska przyrodniczego | 25 | 25 | – | ||
| 29. | Ochrona środowiska | 40 | 25 | 15 | ||
| 30. | Odnowa biologiczna | 25 | 25 | |||
| 31. | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 285 | 100 | 65 | 60 | 60 | 
| 32. | Pedagogika specjalna | 220 | 50 | 60 | 50 | 60 | 
| 33. | Pedagogika: | |||||
| Pedagogika (IBiEO) | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Pedagogika (INoW) | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 34. | Politologia | 65 | 40 | 25 | – | – | 
| 35. | Praca socjalna | 115 | 25 | 40 | 25 | 25 | 
| 36. | Prawo* | 85 | 85 | – | ||
| 37. | Psychologia* | 150 | 90 | 60 | ||
| 38. | Socjologia | 95 | 35 | 30 | 15 | 15 | 
| 39. | Stosunki międzynarodowe | 70 | 45 | 25 | – | – | 
| 40. | Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | 15 | 15 | |||
| 41. | Sztuka i media | 18 | 18 | |||
| 42. | Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe | 40 | 25 | 15 | ||
| 43. | Turystyka i rekreacja | 90 | 45 | 20 | 25 | – | 
| 44. | Wzornictwo | 28 | 28 | |||
| 45. | Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 85 | 45 | 40 | ||
| 46. | Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | 50 | 50 | – | ||
| Suma | 5271 | 2360 | 1331 | 895 | 685 | |
- Studia jednolite magisterskie
 
(IBiEO) Instytut Bezpieczeństw i Edukacji Obywatelskiej
(INoW) Instytut Nauk o Wychowaniu
R e k t o r
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Opublikował w BIP: Aneta Wojcik
Data opublikowania: 24.04.2017 06:54