Uchwała Senatu nr 3/23.04.2018
- access_time maj 7, 2018
- person Aleksandra Ciejka
- printer
Uchwała Senatu nr 3/23.04.2018
Uniwersytetu Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie z dnia 23 kwietnia 2018 r.
w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr. 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 98 Statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala następujące limity przyjęć na poszczególne kierunki/specjalności w roku akademickim 2018/2019:
| kierunek/specjalność | ogółem limit | studia stacjonarne | studia niestacjonarne | |||
| I stopień | II stopień | I stopień | II stopień | |||
| 1. | Administracja | 320 | 80 | 60 | 60 | 120 |
| 2. | Animacja kultury w przestrzeni społecznej | 24 | 24 | – | – | – |
| 3. | Architektura informacji | 60 | 40 | – | 20 | – |
| 4. | Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo | 90 | 35 | 35 | 20 | |
| 5. | Art & Design | 120 | – | 120 | – | – |
| 6. | Bezpieczeństwo państwa | 470 | 160 | 120 | 110 | 80 |
| 7. | Bioinformatyka | 30 | 30 | – | – | – |
| 8. | Biologia | 145 | 70 | 30 | 20 | 25 |
| 9. | Chemia – nauczanie chemii ** | 30 | 30 | – | – | – |
| 10. | Digital Design | 28 | 28 | – | – | – |
| 11. | Edukacja techniczno-informatyczna | 170 | 80 | 40 | 20 | 30 |
| 12. | Ekonomia społeczna | 60 | 35 | 25 | ||
| 13. | Etyka – Mediacje i Negocjacje | 105 | 50 | 40 | 15 | |
| 14. | Filologia polska | 170 | 60 | 70 | 25 | 15 |
| 15. | Filologia | |||||
| Filologia, spec. filologia angielska | 265 | 100 | 65 | 60 | 40 | |
| Filologia, spec. filologia germańska | 115 | 60 | 30 | 25 | ||
| Filologia, spec. filologia romańska | 145 | 105 | 40 | – | – | |
| Filologia, spec. filologia rosyjska | 130 | 105 | 25 | – | ||
| Filologia, spec. filologia hiszpańska | 90 | 60 | 30 | – | – | |
|
Filologia, spec. filologia włoska |
85 | 60 | 25 | – | – | |
| 16. | Filozofia | 55 | 40 | 15 | ||
| 17. | Fizyka | 35 | 20 | 15 | – | – |
| 18. | Geografia | 130 | 65 | 30 | 20 | 15 |
| 19. | Gospodarka przestrzenna | 65 | 65 | – | – | |
| 20. | Grafika | 38 | 28 | 10 | – | – |
| 21. | Historia | 70 | 35 | 15 | 20 | |
| 22. | Informatyka | 315 | 150 | 60 | 70 | 35 |
| 23. | Inżynieria bezpieczeństwa** | 90 | 45 | – | 45 | – |
| 24. | Kulturoznawstwo i wiedza o mediach | 125 | 60 | 25 | 25 | 15 |
| 25. | Logopedia | 80 | 60 | 20 | – | – |
| 26. | Malarstwo | 24 | 24 | |||
| 27. | Matematyka | 225 | 115 | 50 | 30 | 30 |
| 28. | Monitoring środowiska przyrodniczego | 20 | 20 | – | – | |
| 29. | Ochrona środowiska | 45 | 30 | 15 | – | – |
| 30. | Odnowa biologiczna | 30 | – | – | – | 30 |
| 31. | Pedagogika specjalna | 280 | 80 | 60 | 80 | 60 |
| 32. | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | 270 | 45 | 90 | 45 | 90 |
| 33. | Pedagogika | 190 | 60 | 60 | 40 | 30 |
| 34. | Politologia | 110 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| 35. | Praca socjalna | 140 | 50 | 40 | 20 | 30 |
| 36. | Prawo* | 100 | 100 | – | – | |
| 37. | Psychologia* | 210 | 120 | – | 90 | – |
| 38. | Socjologia | 145 | 60 | 40 | 15 | 30 |
| 39. | Stosunki międzynarodowe | 95 | 30 | 30 | 20 | 15 |
| 40. | Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie | 15 | – | 15 | – | – |
| 41. | Sztuka i media | 18 | 18 | – | – | – |
| 42. | Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe | 85 | 35 | 30 | 20 | – |
| 43. | Turystyka i rekreacja | 205 | 110 | 40 | 40 | 15 |
| 44. | Wzornictwo | 28 | 28 | – | – | – |
| 45. | Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe | 70 | 40 | 30 | – | – |
| 46. | Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi | 75 | 60 | – | 15 | – |
| 2845 | 1475 | 990 | 725 | |||
| 6035 | 4320 | 1715 | ||||
* Studia jednolite magisterskie
** Pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW
R e k t o r
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka
Data opublikowania: 07.05.2018 11:16